| DESIGNATION | SCORE | RESULTATS CONCOURS VALIDES | 4 meilleurs scores | |||||||||||||||||
| PLACE | NOM | J/S | TOTAL Des 4 meilleurs Scores |
AUXERRE | JOIGNY | ORANGE | BRETIGNY | PIRE sur SEICHE |
SERMANGE | CHATEAUDUN Ch. de France |
ARBOIS Juras' Cup |
LONS le SAUNIERS |
TOURNAN Selection |
TROYES | DIJON Selection |
Score maxi 1 | Score maxi 2 | Score maxi 3 | Score maxi 4 | |
| 1 | FINCK Olivier | S | 3992,72 | 746,27 | 1000,00 | 939,98 | 994,61 | 1000,00 | 998,11 | 952,10 | 943,39 | 1000,00 | 1000,00 | 998,11 | 994,61 | |||||
| 2 | FOURNIER Lionel | S | 3979,24 | 972,05 | 876,44 | 999,42 | 916,84 | 977,94 | 979,82 | 1000,00 | 889,52 | 933,13 | 1000,00 | 968,12 | 1000,00 | 1000,00 | 999,42 | 979,82 | ||
| 3 | VERRIER J. Bernard | S | 3967,92 | 1000,00 | 976,05 | 932,86 | 960,96 | 991,87 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 991,87 | 976,05 | |||||||
| 4 | CUENOT Cyrille | S | 3955,22 | 662,97 | 916,40 | 954,36 | 1000,00 | 962,57 | 784,37 | 972,63 | 987,51 | 995,08 | 1000,00 | 995,08 | 987,51 | 972,63 | ||||
| 5 | SIMONNEAUD Claude | S | 3948,92 | 987,63 | 865,92 | 785,46 | 976,20 | 994,96 | 946,03 | 990,13 | 994,96 | 990,13 | 987,63 | 976,20 | ||||||
| 6 | DEROSA Philippe | S | 3902,65 | 947,77 | 997,16 | 796,86 | 920,30 | 994,21 | 356,26 | 963,51 | 997,16 | 994,21 | 963,51 | 947,77 | ||||||
| 7 | RODRIGUEZ Charles | S | 3892,53 | 894,80 | 986,93 | 878,78 | 931,86 | 1000,00 | 915,08 | 973,74 | 915,22 | 1000,00 | 986,93 | 973,74 | 931,86 | |||||
| 8 | DAUMAS Philippe | S | 3883,31 | 895,97 | 591,28 | 856,54 | 993,67 | 998,53 | 995,14 | 998,53 | 995,14 | 993,67 | 895,97 | |||||||
| 9 | HURET Jacques | S | 3854,90 | 888,70 | 658,84 | 907,30 | 760,61 | 955,99 | 977,18 | 968,16 | 953,57 | 977,18 | 968,16 | 955,99 | 953,57 | |||||
| 10 | TRIMA Nicolas | S | 3846,77 | 971,20 | 997,98 | 877,59 | 1000,00 | 1000,00 | 997,98 | 971,20 | 877,59 | |||||||||
| 11 | MOQUEREAU Ivan | S | 3833,69 | 851,70 | 970,91 | 772,51 | 997,20 | 899,63 | 965,95 | 997,20 | 970,91 | 965,95 | 899,63 | |||||||
| 12 | LELAISE Titouan | J | 3817,73 | 817,95 | 894,56 | 986,14 | 0,00 | 943,16 | 781,33 | 842,48 | 922,13 | 966,30 | 795,10 | 986,14 | 966,30 | 943,16 | 922,13 | |||
| 13 | DEBISSCHOP Loic | S | 3804,39 | 595,70 | 1000,00 | 882,79 | 903,21 | 977,20 | 923,98 | 1000,00 | 977,20 | 923,98 | 903,21 | |||||||
| 14 | THULLIEZ Jérome | S | 3779,06 | 851,75 | 1000,00 | 926,99 | 893,81 | 764,59 | 958,26 | 1000,00 | 958,26 | 926,99 | 893,81 | |||||||
| 15 | VANDRIESSCHE Frédéric | S | 3769,89 | 870,87 | 968,50 | 870,84 | 985,23 | 901,52 | 914,64 | 985,23 | 968,50 | 914,64 | 901,52 | |||||||
| 16 | BOCQUET Florian | J | 3691,95 | 803,82 | 764,50 | 742,57 | 939,79 | 990,20 | 890,61 | 871,35 | 990,20 | 939,79 | 890,61 | 871,35 | ||||||
| 17 | LANIER Philippe | S | 3686,16 | 782,27 | 930,66 | 917,24 | 847,94 | 839,98 | 702,93 | 928,17 | 882,50 | 910,09 | 764,68 | 930,66 | 928,17 | 917,24 | 910,09 | |||
| 18 | VIOLON Gérard | S | 3666,27 | 949,05 | 712,13 | 794,32 | 650,43 | 915,38 | 883,82 | 848,77 | 826,98 | 918,02 | 949,05 | 918,02 | 915,38 | 883,82 | ||||
| 19 | FERTE Nicolas | S | 3661,85 | 713,00 | 707,68 | 974,44 | 896,60 | 916,96 | 873,85 | 974,44 | 916,96 | 896,60 | 873,85 | |||||||
| 20 | DESMAISON Cyrille | J | 3652,57 | 878,65 | 990,17 | 929,96 | 853,79 | 990,17 | 929,96 | 878,65 | 853,79 | |||||||||
| 21 | MORIN Jean Marc | S | 3606,53 | 862,67 | 840,66 | 920,17 | 485,13 | 795,16 | 867,48 | 956,21 | 956,21 | 920,17 | 867,48 | 862,67 | ||||||
| 22 | LEPROVOST J. Michel | S | 3593,06 | 828,15 | 746,18 | 832,86 | 736,20 | 973,99 | 866,60 | 879,43 | 873,04 | 743,36 | 817,48 | 973,99 | 879,43 | 873,04 | 866,60 | |||
| 23 | COMMISSAIRE Christophe | S | 3553,91 | 907,57 | 798,84 | 884,79 | 675,73 | 933,32 | 828,23 | 933,32 | 907,57 | 884,79 | 828,23 | |||||||
| 24 | STEPHAN Claude | S | 3543,69 | 699,20 | 793,62 | 924,36 | 724,77 | 802,91 | 955,05 | 820,87 | 843,41 | 955,05 | 924,36 | 843,41 | 820,87 | |||||
| 25 | BACHELEY Denis | S | 3522,80 | 645,97 | 851,97 | 860,22 | 805,23 | 921,09 | 788,78 | 889,52 | 921,09 | 889,52 | 860,22 | 851,97 | ||||||
| 26 | DUFLOST Alain | S | 3505,65 | 886,61 | 866,63 | 802,85 | 736,93 | 890,03 | 862,38 | 890,03 | 886,61 | 866,63 | 862,38 | |||||||
| 27 | BOCQUET Luc | S | 3451,27 | 923,57 | 816,43 | 853,34 | 735,49 | 830,86 | 843,50 | 923,57 | 853,34 | 843,50 | 830,86 | |||||||
| 28 | CHAMPANHET Stéphane | S | 3438,63 | 751,82 | 788,54 | 935,68 | 767,82 | 134,22 | 880,44 | 756,15 | 833,97 | 935,68 | 880,44 | 833,97 | 788,54 | |||||
| 29 | SEGOUIN Olivier | S | 3394,38 | 572,01 | 723,82 | 812,64 | 971,96 | 885,96 | 971,96 | 885,96 | 812,64 | 723,82 | ||||||||
| 30 | GNECCHI Alain | S | 3367,92 | 758,89 | 800,87 | 765,10 | 945,73 | 856,22 | 945,73 | 856,22 | 800,87 | 765,10 | ||||||||
| 31 | CESARATTO Patrick | S | 3320,45 | 609,77 | 755,98 | 867,54 | 890,85 | 806,08 | 890,85 | 867,54 | 806,08 | 755,98 | ||||||||
| 32 | PORCAR Guillaume | J | 3271,81 | 0,00 | 871,81 | 690,37 | 766,58 | 943,05 | 943,05 | 871,81 | 766,58 | 690,37 | ||||||||
| 33 | PORCAR José | S | 3105,71 | 206,47 | 911,36 | 846,42 | 398,21 | 949,72 | 949,72 | 911,36 | 846,42 | 398,21 | ||||||||
| 34 | OCIEPKA Michel | S | 3043,87 | 550,51 | 689,62 | 718,18 | 771,75 | 809,43 | 744,51 | 809,43 | 771,75 | 744,51 | 718,18 | |||||||
| 35 | DURAND Thierry | S | 3042,91 | 642,97 | 733,24 | 749,54 | 518,24 | 686,61 | 873,52 | 873,52 | 749,54 | 733,24 | 686,61 | |||||||
| 36 | SUGRANES Nicolas | S | 2967,58 | 258,67 | 233,76 | 749,09 | 251,91 | 498,67 | 802,31 | 597,41 | 818,77 | 818,77 | 802,31 | 749,09 | 597,41 | |||||
| 37 | CHALIMON Daniel | S | 2934,70 | 802,23 | 622,40 | 752,19 | 735,84 | 644,44 | 802,23 | 752,19 | 735,84 | 644,44 | ||||||||
| 38 | GALEAZZI Robin | J | 2875,02 | 316,20 | 436,54 | 596,96 | 374,30 | 406,86 | 841,26 | 634,62 | 600,12 | 799,02 | 841,26 | 799,02 | 634,62 | 600,12 | ||||
| 39 | RIBY Pascal | S | 2692,05 | 811,30 | 917,85 | 962,90 | 962,90 | 917,85 | 811,30 | |||||||||||
| 40 | STEPHAN J. Pierre | S | 2658,75 | 595,70 | 787,95 | 649,74 | 625,36 | 787,95 | 649,74 | 625,36 | 595,70 | |||||||||
| 41 | WILMOT Bertrand | S | 2628,86 | 857,30 | 903,16 | 868,40 | 903,16 | 868,40 | 857,30 | |||||||||||
| 42 | PETERS Rudy | S | 2599,33 | 815,00 | 902,43 | 881,90 | 902,43 | 881,90 | 815,00 | |||||||||||
| 43 | RABIANT Daniel | S | 2471,09 | 565,05 | 643,26 | 563,05 | 699,73 | 699,73 | 643,26 | 565,05 | 563,05 | |||||||||
| 44 | LAURENT Xavier | S | 2342,02 | 944,55 | 734,59 | 662,88 | 944,55 | 734,59 | 662,88 | |||||||||||
| 45 | FAIVRE Yannick | S | 2204,68 | 531,40 | 442,97 | 520,22 | 538,79 | 614,27 | 439,05 | 614,27 | 538,79 | 531,40 | 520,22 | |||||||
| 46 | DAMEME Alain | S | 2022,55 | 529,92 | 767,58 | 725,05 | 767,58 | 725,05 | 529,92 | |||||||||||
| 47 | GADAN Richard | S | 1951,62 | 377,07 | 837,72 | 736,83 | 837,72 | 736,83 | 377,07 | |||||||||||
| 48 | LEYNAUD Francois | S | 1900,41 | 360,10 | 567,92 | 683,15 | 289,24 | 683,15 | 567,92 | 360,10 | 289,24 | |||||||||
| 49 | DURU Phillippe | S | 1810,87 | 881,34 | 929,53 | 929,53 | 881,34 | |||||||||||||
| 50 | COULOMB Sébastien | S | 1625,41 | 709,33 | 916,08 | 916,08 | 709,33 | |||||||||||||
| 51 | VADROT Jérome | S | 1528,99 | 648,92 | 880,07 | 880,07 | 648,92 | |||||||||||||
| 52 | RONGIER Vincent | S | 1378,32 | 672,12 | 706,20 | 706,20 | 672,12 | |||||||||||||
| 53 | DURAND Benjamin | S | 1367,59 | 580,20 | 787,39 | 0,00 | 787,39 | 580,20 | 0,00 | |||||||||||
| 54 | NOQUE Gérald | S | 1141,43 | 650,30 | 491,13 | 650,30 | 491,13 | |||||||||||||
| 55 | PROVOST Loic | S | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||
| 56 | DEBARD Jean Claude | S | 974,57 | 128,89 | 845,68 | 845,68 | 128,89 | |||||||||||||
| 57 | LECOIS Phillippe | S | 941,00 | 579,11 | 361,89 | 579,11 | 361,89 | |||||||||||||
| 58 | GIROUX Christophe | S | 881,36 | 0,00 | 881,36 | 881,36 | 0,00 | |||||||||||||
| 59 | WILMOT Thierry | S | 850,48 | 850,48 | 850,48 | |||||||||||||||
| 60 | EMERY Pierre | S | 805,83 | 0,00 | 805,83 | 805,83 | 0,00 | |||||||||||||
| 61 | HIRTZ Ludovic | S | 773,86 | 773,86 | 773,86 | |||||||||||||||
| 62 | GEORGE Frédéric | S | 732,38 | 732,38 | 732,38 | |||||||||||||||
| 63 | PRAT Gérard | S | 712,79 | 712,79 | 712,79 | |||||||||||||||
| 64 | LE RALLIC Jacques | S | 689,41 | 689,41 | 689,41 | |||||||||||||||
| 65 | MAHEO Francois | S | 661,76 | 661,76 | 661,76 | |||||||||||||||
| 66 | CHEF Laurent | S | 654,42 | 654,42 | 654,42 | |||||||||||||||
| 67 | DURIAUX Yvan | S | 643,98 | 643,98 | 643,98 | |||||||||||||||
| 68 | JOUEN Nicolas | S | 593,96 | 593,96 | 593,96 | |||||||||||||||
| 69 | GAUTHIE Francois | S | 576,47 | 576,47 | 576,47 | |||||||||||||||
| 70 | CIVADE Bertrand | S | 503,65 | 503,65 | 503,65 | |||||||||||||||
| 71 | MAISSE Sylvère | S | 447,26 | 447,26 | 447,26 | |||||||||||||||
| 72 | BOURDAIS Fabrice | S | 425,55 | 425,55 | 425,55 | |||||||||||||||
| 73 | LINOTTE Laurent | S | 260,34 | 146,29 | 114,05 | 146,29 | 114,05 | |||||||||||||
| 74 | GEYSEN Eric | S | 158,60 | 158,60 | 158,60 | |||||||||||||||
| 75 | SIMON Thierry | S | 73,15 | 73,15 | 73,15 | |||||||||||||||
| PLACE | NOM | J/S | TOTAL Des 4 meilleurs Scores |
AUXERRE | JOIGNY | ORANGE | BRETIGNY | PIRE sur SEICHE |
SERMANGE | CHATEAUDUN Ch. de France |
ARBOIS Juras' Cup |
LONS le SAUNIERS |
TOURNAN Selection |
TROYES | DIJON Selection |
Score maxi 1 | Score maxi 2 | Score maxi 3 | Score maxi 4 | |
| Non Classé | ELLIOT Patrick | S | 3850,69 | 991,15 | 991,28 | 931,36 | 936,90 | 910,02 | 902,60 | 928,28 | 991,28 | 991,15 | 936,90 | 931,36 | ||||||
| Non Classé | LEPROVOST Jérôme | S | 3798,38 | 583,77 | 939,51 | 867,55 | 683,47 | 876,16 | 743,77 | 940,04 | 972,01 | 946,82 | 892,42 | 972,01 | 946,82 | 940,04 | 939,51 | |||
| Non Classé | ANZIANI Jacques | S | 3578,74 | 778,60 | 963,29 | 879,87 | 849,41 | 886,17 | 963,29 | 886,17 | 879,87 | 849,41 | ||||||||