Résultats du championnat de France Vol Circulaire Commandé qui s'est tenu à Rouillé (86 - Cercle Modéliste Rullicois) du 19 au 21 août 2016.
Acrobatie:
| Place | Nom, prénom | Club |
| 1 | Chapoulaud Nicolas | AERO-MODEL CLUB DU LIMOUSIN (87) |
| 2 | Gauthier Alexandre | CLUB MODELISTE DE CACHAN (94) |
| 3 | Delabarde Serge | CERCLE MODELISTE RULLICOIS (86) |
Vitesse Nationale :
| Place | Nom, prénom | Club |
| 1 | ROTISLAVOV Anthony | CLUB MODELISTE DE CACHAN (94) |
| 2 | DAVID Damien | CLUB MODELISTE DE CACHAN (94) |
| 3 | GAUTHIER Alexandre | CLUB MODELISTE DE CACHAN (94) |
Vitesse internationale:
| Place | Nom, prénom | Club |
| 1 | AUBE Jean Marc | CLUB MODELISTE DE CACHAN (94) |
| 2 | ROTISLAVOV Anthony | CLUB MODELISTE DE CACHAN (94) |
| 3 | CAPO Francis | CERCLE MODELISTE DE BLENOD LORRAINE (54) |
Course Good Year Racing:
| Place | Nom, prénom | Club |
| 1 | SURUGUE Pascal / SURUGUE Bryce | CERCLE MODELISTE DE BLENOD LORRAINE (54)/CERCLE MODELISTE RULLICOIS (86) |
| 2 | BUCCI Lionel / MERLIN Raymond | CERCLE MODELISTE DE BLENOD LORRAINE (54) |
| 3 | HANRIOT Thomas / VAILHE Charles | CERCLE MODELISTE DE BLENOD LORRAINE (54) |
Team Racing:
| Place | Nom, prénom | Club |
| 1 | OUGEN Thierry / SURUGUE Roland | CERCLE MODELISTE RULLICOIS (86) |
| 2 | SURUGUE Pascal / SURUGUE Georges | CERCLE MODELISTE DE BLENOD LORRAINE (54) |
| 3 | PERRET Matthieu / PERRET Jean Paul | CERCLE MODELISTE DE BLENOD LORRAINE (54) |