actualités de la fédération française d'aéromodélisme

  • Actualités

Toutes les actualités

Catégorie : Actualité

Championnat de France d'Avion de Voltige RC F3A

Consultez les résultats du championnat de France d'Avion de Voltige RC F3A,qui se déroule à Saint-Martin-Le-Beau (37), du 11 au 14 juillet.

LES PODIUMS

 Catégorie Nationale B
Médaille d’or : Serge CATALDO - Model Air Club D’Aix En Provence (13) - Champion de France
Médaille d’argent : Antonin PAYSANT-LE ROUX - Hague Model Air Club (50) - cadet
Médaille de bronze : Nicolas FOUCART - Ass. Valenciennoise D A. M. (59)

• Catégorie Nationale A
Médaille d’or : Quentin AMATI, Model Air Club Conchois (27) – junior – Champion de France
Médaille d’argent : Valentin BORKOWSKI, Aéromodélisme Club Tyrossais (40) - junior 
Médaille de bronze : Jean-Luc FOLIGUET, Aero Club Vosgien (88)

• Catégorie Internationale F3A
Médaille d’or : Christophe PAYSANT- LE ROUX, Hague Model Air Club (50) - Champion de France
Médaille d’argent Arnaud POYET, Hague Model Air Club (50)
Médaille de bronze : Pierre ENCOGNERE, Club Aéromodéliste Du Médoc (33)

CDF-INTER - F3A Inter
Classement Préliminaire
Pos Compétiteurs Total Vol n° 1 Vol n° 2 Vol n° 3

1 CHRISTOPHE PAYSANT-LE ROUX (12) (FRA) 2226.45 1114.00 1083.92 1112.45
2 ARNAUD POYET (6) (FRA) 2172.92 1084.32 1088.60 1061.02
3 CEDRIC CARAYON (8) (FRA) 2077.34 1041.41 1028.91 1035.93
4 PIERRE ENCOGNERE (2) (FRA) 2065.97 1030.38 1035.59 1024.86
5 SACHA MULLER (1) Cadet (FRA) 1965.88 979.04 982.58 983.30
6 FLORENT AMATI (4) (FRA) 1941.88 961.61 968.79 973.09
7 JEAN-LOUIS TINTURIER (10) (FRA) 1923.25 962.73 934.93 960.52
8 JORDANN WEYENBERGH (3) (FRA) 1911.12 888.81 945.89 965.23
9 MICHEL DEBANS (17) (FRA) 1909.70 944.51 965.19 942.95
10 FREDERIC GARNIER-MOLAS (11) (FRA) 1900.76 948.89 951.87 913.79
11 JEAN-PAUL DELTEIL (5) (FRA) 1881.88 933.16 948.72 63.63
12 JACQUES VEYRINE (19) (FRA) 1872.11 923.71 931.40 940.71
13 CLAUDE MULLER (14) (FRA) 1870.86 853.04 942.25 928.61
14 MATHIAS BOULVERT (18) (FRA) 1854.99 848.70 935.25 919.74
15 FREDERIC VERROUST (15) (FRA) 1827.48 851.07 923.86 903.62
16 SIMON SCHERS (13) (FRA) 1811.44 873.82 849.23 937.62
17 JEAN-CHRISTIAN MICHEL (7) (FRA) 1773.93 898.13 509.48 875.80
18 PASCAL BLAUEL (16) (FRA) 1749.23 862.34 844.21 886.89
19 ARMEL COSNER (9) (FRA) 1594.85 770.31 571.13 824.54

ULL Jacques, Président Jury
NEVEUX Richard, Membre Jury
PIGNOT Pierre, Membre Jury

CDF-NAT A - F3A Nationale A
Classement Préliminaire
Pos Compétiteurs Total Vol n° 1 Vol n° 2

1 QUENTIN AMATI (43) Junior (FRA) 1000.00 1000.00 1000.00
2 JEAN-LUC FOLIGUET (42) (FRA) 937.88 937.88 919.23
3 VALENTIN BORKOWSKI (40) Junior (FRA) 923.80 923.80 918.87
4 WILLIAM NOCQS (41) Junior (FRA) 912.72 816.06 912.72
5 JEAN-LUC PERON (44) (FRA) 910.29 910.29 828.63
6 JEAN-PHILIPPE BERTHE (45) (FRA) 726.89 726.89 698.80

ULL JACQUES, Président Jury
NEVEUX RICHARD, Membre Jury
PIGNOT PIERRE, Membre Jury

 

CDF-NAT B - F3A Nationale B
Classement Préliminaire
Pos Compétiteurs Total Vol n° 1 Vol n° 2

1 SERGE CATALDO (22) (FRA) 1000.00 1000.00 1000.00
2 ANTONIN PAYSANT-LE ROUX (28) Cadet (FRA) 999.43 999.43 971.72
3 NICOLAS FOUCART (29) (FRA) 997.75 997.75 911.60
4 CLEMENT AUGAIT (30) (FRA) 986.53 986.53 924.67
5 FREDERIC BURNEL (33) (FRA) 973.86 973.86 908.65
6 THOMAS FOLIGUET (35) (FRA) 956.27 956.27 869.30
7 DAVID NUNN (20) (FRA) 942.82 942.82 732.28
8 PHILIPPE JOURDAIN (21) (FRA) 940.30 940.30 816.79
9 VINCENT LEROY (23) (FRA) 933.01 933.01 922.07
10 CEDRIC GIL (32) (FRA) 930.03 930.03 896.95
11 ROLAND POIDEVIN (27) (FRA) 916.15 916.15 864.56
12 JEAN-MARIE RIBEAUCOUP (31) (FRA) 903.32 903.32 855.02
13 DANY VIVET (34) (FRA) 883.38 883.38 806.71
14 SEBASTIEN BOISVIN (26) (FRA) 869.21 812.84 869.21
15 GEORGES MAGUIN (25) (FRA) 859.99 832.45 859.99
16 JEAN-CLAUDE WENDLING (24) (FRA) 681.84 628.60 681.84

ULL JACQUES, Président Jury
NEVEUX RICHARD, Membre Jury
PIGNOT PIERRE, Membre Jury

[Demi finales Championnat de France d’Avion de Voltige radiocommandé F3A] 

1- Christophe Paysant Le Roux : 2117.60
2- Arnaud Pyer : 2074.09
3- Pierre Encognere : 1989.04
4-* Cédric Carayon : 1983.02
5- Sacha Muller : 1869.66
6- Jean Louis Tinturier : 1855.31
7- Florent Amati : 1822.48
8- Jordan Weyenbergh : 1715.83
9- Michel Debans : 1680.51
10- Frédéric Garnier-Molas : 904.39


Retour aux actualités